Inabra
Open PvPMundo de Tibia localizado em South America. Criado em 2017-12. Protegido por BattlEye.
Online Agora
340
Record
1056
Localização
South America
BattlEye
Protegido
Informações do Mundo
- Tipo de PvP
- Open PvP
- Tipo de Mundo
- regular
- Transferência
- regular
- Premium Only
- Não
- Criado em
- 2017-12
- BattlEye desde
- 2017-12-12
World Quest Titles
Rise of DevovorgaThe Colours of MagicThe LightbearerBewitchedA Piece of CakeWinterlight SolsticeOrcsoberfest
Jogadores Online (340)— Top 20 por level
| Nome | Level | Vocação |
|---|---|---|
| Conde Danimax | 2239 | Elite Knight |
| Turco Loko | 2201 | Royal Paladin |
| Batman Malvadao | 2047 | Elder Druid |
| Otaviul | 1970 | Master Sorcerer |
| Erius Mage | 1961 | Master Sorcerer |
| Jan Duni | 1661 | Master Sorcerer |
| Brunouzera | 1549 | Royal Paladin |
| Iaguinn | 1527 | Royal Paladin |
| Netto Protagonista | 1525 | Master Sorcerer |
| Gui Paichato | 1512 | Elder Druid |
| Tiu Piki | 1487 | Elite Knight |
| Brenim Bombao | 1461 | Master Sorcerer |
| Specter'Lost | 1459 | Royal Paladin |
| Vopz Neverdie | 1446 | Elder Druid |
| Ares Coldhands | 1435 | Royal Paladin |
| Alisson Knight | 1419 | Elite Knight |
| Mullecotee | 1417 | Elder Druid |
| Lacerator | 1415 | Elite Knight |
| Kblozin'Smitth | 1384 | Elite Knight |
| Galvarg | 1378 | Elite Knight |
Monitore seus personagens em Inabra
Acompanhe evolução de level, online time e estatísticas dos seus characters neste mundo.
Criar conta grátis