Tibia Worlds Ranking
Complete ranking of Tibia worlds ordered by players online right now. Compare servers by PvP type, location, and BattlEye protection before choosing where to play.
| Rank | World | Online | PvP | Region | BattlEye |
|---|---|---|---|---|---|
| Antica | 1150 | Open PvP | Europe | Ativo | |
| Secura | 1150 | Optional PvP | Europe | Ativo | |
| Nevia | 961 | Optional PvP | Europe | Ativo | |
| #4 | Bona | 749 | Optional PvP | Europe | Ativo |
| #5 | Ustebra | 717 | Optional PvP | South America | Ativo |
| #6 | Vunira | 652 | Open PvP | Europe | Ativo |
| #7 | Celesta | 639 | Optional PvP | Europe | Ativo |
| #8 | Inabra | 609 | Open PvP | South America | Ativo |
| #9 | Refugia | 594 | Optional PvP | Europe | Ativo |
| #10 | Lobera | 586 | Open PvP | North America | Ativo |
| #11 | Nefera | 577 | Optional PvP | North America | Ativo |
| #12 | Peloria | 575 | Open PvP | Europe | Ativo |
| #13 | Belobra | 566 | Optional PvP | South America | Ativo |
| #14 | Thyria | 560 | Open PvP | Europe | Ativo |
| #15 | Astera | 551 | Optional PvP | North America | Ativo |
| #16 | Monza | 544 | Optional PvP | Europe | Ativo |
| #17 | Dia | 542 | Optional PvP | Europe | Ativo |
| #18 | Ferobra | 526 | Open PvP | South America | Ativo |
| #19 | Harmonia | 526 | Optional PvP | Europe | Ativo |
| #20 | Quelibra | 486 | Open PvP | South America | Ativo |
| #21 | Talera | 476 | Open PvP | North America | Ativo |
| #22 | Descubra | 465 | Optional PvP | South America | Ativo |
| #23 | Gentebra | 462 | Optional PvP | South America | Ativo |
| #24 | Wintera | 461 | Open PvP | North America | Ativo |
| #25 | Rasteibra | 460 | Open PvP | South America | Ativo |
| #26 | Ourobra | 453 | Open PvP | South America | Ativo |
| #27 | Serdebra | 449 | Open PvP | South America | Ativo |
| #28 | Honbra | 446 | Open PvP | South America | Ativo |
| #29 | Karmeya | 439 | Optional PvP | Europe | Ativo |
| #30 | Havera | 424 | Open PvP | North America | Ativo |
| #31 | Kalibra | 424 | Optional PvP | South America | Ativo |
| #32 | Xyla | 413 | Open PvP | Europe | Ativo |
| #33 | Pacera | 410 | Optional PvP | North America | Ativo |
| #34 | Solidera | 409 | Open PvP | North America | Ativo |
| #35 | Jadebra | 406 | Open PvP | South America | Ativo |
| #36 | Quidera | 402 | Open PvP | North America | Ativo |
| #37 | Celebra | 401 | Optional PvP | South America | Ativo |
| #38 | Yovera | 394 | Optional PvP | North America | Ativo |
| #39 | Collabra | 378 | Optional PvP | South America | Ativo |
| #40 | Yonabra | 369 | Optional PvP | South America | Ativo |
| #41 | Calmera | 367 | Optional PvP | North America | Ativo |
| #42 | Venebra | 345 | Optional PvP | South America | Ativo |
| #43 | Unebra | 343 | Open PvP | South America | Ativo |
| #44 | Luminera | 341 | Optional PvP | North America | Ativo |
| #45 | Quintera | 341 | Open PvP | North America | Ativo |
| #46 | Ombra | 329 | Open PvP | South America | Ativo |
| #47 | Blumera | 323 | Optional PvP | North America | Ativo |
| #48 | Premia | 315 | Open PvP | Europe | Ativo |
| #49 | Kalanta | 313 | Optional PvP | Europe | Ativo |
| #50 | Menera | 302 | Optional PvP | North America | Ativo |
| #51 | Tornabra | 285 | Open PvP | South America | Ativo |
| #52 | Floribra | 265 | Optional PvP | South America | Ativo |
| #53 | Issobra | 249 | Optional PvP | South America | Ativo |
| #54 | Gladera | 246 | Optional PvP | North America | Ativo |
| #55 | Kanda | 243 | Optional PvP | Europe | Ativo |
| #56 | Xymera | 229 | Open PvP | North America | Ativo |
| #57 | Yubra | 223 | Optional PvP | South America | Ativo |
| #58 | Cantabra | 217 | Open PvP | South America | Ativo |
| #59 | Etebra | 204 | Optional PvP | South America | Ativo |
| #60 | Dracobra | 196 | Open PvP | South America | Ativo |
| #61 | Terribra | 196 | Retro Hardcore PvP | South America | Ativo |
| #62 | Maligna | 191 | Open PvP | Europe | Ativo |
| #63 | Citra | 168 | Open PvP | Europe | Ativo |
| #64 | Luzibra | 143 | Optional PvP | South America | Ativo |
| #65 | Junera | 138 | Optional PvP | North America | Ativo |
| #66 | Opulera | 121 | Open PvP | North America | Ativo |
| #67 | Epoca | 117 | Retro Open PvP | Europe | Ativo |
| #68 | Bravoria | 115 | Optional PvP | Europe | Ativo |
| #69 | Sonira | 105 | Optional PvP | Europe | Ativo |
| #70 | Xybra | 105 | Open PvP | South America | Ativo |
| #71 | Monstera | 95 | Retro Hardcore PvP | North America | Ativo |
| #72 | Eclipta | 79 | Retro Open PvP | Europe | Ativo |
| #73 | Oceanis | 75 | Optional PvP | Oceania | Ativo |
| #74 | Victoris | 75 | Open PvP | Oceania | Ativo |
| #75 | Retalia | 74 | Retro Hardcore PvP | Europe | Ativo |
| #76 | Ignitera | 69 | Open PvP | North America | Ativo |
| #77 | Noctalia | 68 | Open PvP | Europe | Ativo |
| #78 | Gladibra | 67 | Retro Open PvP | South America | Ativo |
| #79 | Kalimera | 65 | Optional PvP | North America | Ativo |
| #80 | Firmera | 64 | Retro Open PvP | North America | Ativo |
| #81 | Hostera | 64 | Open PvP | North America | Ativo |
| #82 | Tempestera | 63 | Retro Open PvP | North America | Ativo |
| #83 | Aethera | 55 | Open PvP | North America | Ativo |
| #84 | Idyllia | 52 | Optional PvP | Europe | Ativo |
| #85 | Sombra | 43 | Retro Open PvP | South America | Ativo |
| #86 | Lutabra | 31 | Retro Open PvP | South America | Ativo |
| #87 | Ignibra | 30 | Retro Open PvP | South America | Ativo |
| #88 | Stralis | 30 | Optional PvP | Oceania | Ativo |
| #89 | Mystera | 17 | Retro Open PvP | North America | Ativo |
| #90 | Penumbra | 10 | Retro Open PvP | South America | Ativo |
| #91 | Escura | 7 | Retro Open PvP | Europe | Ativo |
Perguntas Frequentes
- Which Tibia world has the most players?
- The world with the most players online right now appears at the top of this ranking. The list refreshes every 5 minutes from official CipSoft data.
- How do I pick the best Tibia world?
- Consider three main factors: number of players online (active community), PvP type (Open, Optional, or Hardcore), and BattlEye protection. This ranking lets you compare every criterion in one table.
- Do all worlds have BattlEye?
- Most official Tibia worlds are protected by BattlEye, but some older servers may have retroactive activation. The BattlEye column shows each world status.