No resumo diário de PvP de Tibia no servidor Rubinot em 28/06/2026, foram registradas 934 mortes. O jogador King Pingola Shellpatrocina tem o nível mais alto com 2384 e a vocação Elder Druid teve o maior número de mortes com 265.
Resumo do dia em Rubinot — 28/06/2026.
Visão Geral do Bucket
- Mortes totais: 934
- Mundos cobertos: 4
- Guildas envolvidas: 0
- Mundos em destaque: Auroria, Tenebrium
Análise do Dia
Distribuição por vocação:
Mortes por hora (UTC):
Distribuição de níveis:
Importante: Acompanhe estas guerras ao vivo no Tibia Watch — World Wars e monitore os personagens com o Character Tracker.
Estatísticas do Bucket
Top Killers do Bucket
| # | Killer | Mundos | Baixas |
|---|---|---|---|
| 1 | hellflayer | 4 mundos | 27 |
| 2 | Bel Tr An | Auroria | 25 |
| 3 | Diegovick on RubinOT | Auroria | 21 |
| 4 | field item | 3 mundos | 19 |
| 5 | icecold book | 3 mundos | 17 |
Vocações Mais Punidas
| Vocação | Baixas |
|---|---|
| Desconhecida | 458 |
| 265 | |
| 105 | |
| 78 | |
| 15 | |
| 7 | |
| 4 | |
| 2 |
Faixas de Nível
| Faixa | Baixas |
|---|---|
| <300 | 100 |
| 300-499 | 165 |
| 500-799 | 251 |
| 800-999 | 229 |
| 1000+ | 189 |
Maiores Baixas do Dia
| # | Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King Pingola Shellpatrocina | 2384 | — | Auroria | — | walking pillar |
| 2 | Dadinho Balaka | 2078 | — | Bellum | — | darklight striker, Dehzao Cyrostore |
| 3 | Proxy Lass | 1536 | Auroria | — | sulphider | |
| 4 | Cavanha Obrigado Luan | 1466 | — | Auroria | — | Dasher Stricknado |
| 5 | Mathzok Shellpatrocina | 1445 | Auroria | — | walking pillar, darklight source |
Protagonistas da Guerra
Ranking diário dos personagens com maior protagonismo na guerra do bucket.
Top kills no PvP
| # | Personagem | Lv | Voc | Guild | Lado | +XP | K | D | -XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klisto | — | — | Shellpatrocina | neutro | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | Carrochefee | — | — | Shellpatrocina | neutro | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Merlin Bombashellpatrocina | — | — | Shellpatrocina | aliado | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Spectrum Bombams Quatro | — | — | Shellpatrocina | neutro | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | Slayer Ascended | — | — | Ascended Auroria | neutro | 0 | 7 | 0 | 0 |
Mais mortes recebidas
| # | Personagem | Lv | Voc | Guild | Lado | +XP | K | D | -XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budah Ascended | 1189 | — | Ascended Auroria | neutro | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2 | Atirador do Mal | 670 | — | Shellpatrocina | neutro | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 3 | Tenebrozinho | 622 | — | Ascended Auroria | neutro | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | Slayer Ascended | 883 | — | Ascended Auroria | neutro | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Ton Toom | 202 | — | Ascended Auroria | neutro | 0 | 0 | 6 | 0 |
Região Desconhecida
Auroria — 801 mortes
Consolidado por Guild
Mortes por Guild
| Guild | Mortes |
|---|---|
| Sem Guild | 801 |
Vocações Mais Atingidas
| Vocação | Mortes |
|---|---|
| Desconhecida | 399 |
| 229 | |
| 91 | |
| 61 | |
| 9 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 2 |
Faixas de Nível
| Faixa | Mortes |
|---|---|
| <500 | 262 |
| 500-799 | 222 |
| 800-999 | 176 |
| 1000+ | 141 |
Top Killers / Criaturas
| # | Killer | Mortes |
|---|---|---|
| 1 | Bel Tr An | 25 |
| 2 | Diegovick on RubinOT | 21 |
| 3 | Merlin Bombashellpatrocina | 16 |
| 4 | hellflayer | 15 |
| 5 | Master Winxaster | 14 |
Mortes da Sem Guild
Tenebrium — 69 mortes
Consolidado por Guild
Mortes por Guild
| Guild | Mortes |
|---|---|
| Sem Guild | 69 |
Vocações Mais Atingidas
| Vocação | Mortes |
|---|---|
| Desconhecida | 27 |
| 22 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 3 | |
| 1 |
Faixas de Nível
| Faixa | Mortes |
|---|---|
| <500 | 1 |
| 500-799 | 12 |
| 800-999 | 32 |
| 1000+ | 24 |
Top Killers / Criaturas
| # | Killer | Mortes |
|---|---|---|
| 1 | undertaker | 6 |
| 2 | bloated man-maggot | 4 |
| 3 | hellflayer | 4 |
| 4 | oozing corpus | 4 |
| 5 | sulphider | 4 |
Mortes da Sem Guild
Outros Mundos do Bucket
Resumo por mundo, com a lista completa de personagens envolvidos.
| Mundo | Mortes | Top Guild | Top Killer |
|---|---|---|---|
| Bellum | 32 | Sem registro | undertaker |
| Spectrum | 32 | Sem registro | hellflayer |
Bellum — 32 mortes
| Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Mortes | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Fenomenal | 1067 | Bellum | — | 2 | sulphider, Etrom Vicissim, undertaker | |
| Josnei Exatamente | 977 | Bellum | — | 2 | Voadora Antebrassal, rootthing bug tracker | |
| Epk Horroroso | 636 | Bellum | — | 2 | Greg Lavapatrocina, emerald tortoise, Ozzs, sulphider | |
| Dadinho Balaka | 2078 | — | Bellum | — | 1 | darklight striker, Dehzao Cyrostore |
| Maithare | 1390 | — | Bellum | — | 1 | bony sea devil, Jao Zi Nho |
| Passandin | 1291 | — | Bellum | — | 1 | |
| Pindola De Borboleto | 1185 | — | Bellum | — | 1 | hellflayer |
| Old Toze | 1100 | — | Bellum | — | 1 | rhindeer |
| Greg Lavapatrocina | 1090 | — | Bellum | — | 1 | undertaker, Red Minato |
| Felipin Rp | 1038 | Bellum | — | 1 | undertaker, Tin Purrei | |
| Duva | 1021 | Bellum | — | 1 | hellflayer | |
| Etrom Vicissim | 943 | Bellum | — | 1 | sulphur spouter, Royal Gwynbleidd | |
| Chines Machine | 940 | Bellum | — | 1 | nighthunter, Voadora Antebrassal | |
| Military Wal | 924 | — | Bellum | — | 1 | sulphur spouter, sulphider |
| Pizza Hut | 922 | — | Bellum | — | 1 | cloak of terror, Brokenciire |
Spectrum — 32 mortes
| Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Mortes | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fancix Ogygia | 1186 | — | Spectrum | — | 2 | true dawnfire asura |
| Pouco Pelo | 795 | — | Spectrum | — | 2 | liodile, boar man |
| Juba Vimderp | 758 | Spectrum | — | 2 | grimeleech, hellflayer | |
| Guilherme Amaral | 522 | Spectrum | — | 2 | adult goanna, Monster Drink, falcon knight | |
| Dunklen | 1351 | — | Spectrum | — | 1 | wandering pillar, Tadalaa de Vinte |
| Rayyzex | 1325 | Spectrum | — | 1 | mycobiontic beetle, bloated man-maggot | |
| Seeishe | 1269 | Spectrum | — | 1 | bloated man-maggot, Teddy De Pelucia | |
| Xuxuzinho | 1232 | — | Spectrum | — | 1 | oozing corpus, Ragna Crimson |
| Pablito Earthcaller | 1224 | Spectrum | — | 1 | Eldrazi Legendary Creature, Lipizinhow | |
| Mineretezord | 1206 | Spectrum | — | 1 | hellflayer, vexclaw | |
| Fiat Uno Turbo | 1169 | Spectrum | — | 1 | grimeleech, hellflayer | |
| Botinha Rotam | 1137 | — | Spectrum | — | 1 | hulking prehemoth |
| Danilao On Spectrum | 1126 | — | Spectrum | — | 1 | ichgahal |
| Soul Ares | 1077 | — | Spectrum | — | 1 | sulphur spouter, Russo Umanu |
| Careca | 1064 | Spectrum | — | 1 | sulphur spouter, Rodock Megazord |
Resumo gerado automaticamente pelo monitor da Increase.